myadd:myaddagir
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
myadd:myaddagir [2024/11/12 22:59] – lilian | myadd:myaddagir [2024/11/12 23:06] (Version actuelle) – [Ajustements des Règles de Combat] lilian | ||
---|---|---|---|
Ligne 171: | Ligne 171: | ||
**Attaque :**\\ | **Attaque :**\\ | ||
• Lorsqu' | • Lorsqu' | ||
- | • **Si le résultat | + | **Réussite Critique** (Jet beaucoup supérieur à la difficulté) :\\ |
- | • **Si le résultat | + | **Condition : Le résultat |
+ | **Conséquence | ||
+ | \\ | ||
+ | **Réussite** (Jet juste supérieur à la difficulté) :\\ | ||
+ | **Condition : Le résultat du jet est supérieur à la difficulté, | ||
+ | **Conséquence :** Les dés de dégâts sont lancés | ||
+ | \\ | ||
+ | **Échec Critique** (Jet beaucoup inférieur à la difficulté) :\\ | ||
+ | **Condition : Le résultat | ||
+ | **Conséquence | ||
\\ | \\ | ||
**Dégâts :**\\ | **Dégâts :**\\ | ||
Ligne 178: | Ligne 187: | ||
• Soustrayez la RD de l' | • Soustrayez la RD de l' | ||
\\ | \\ | ||
- | **Cas particuliers**\\ | + | **Attention :** Si le joueur possède un avantage ou un désavantage, |
\\ | \\ | ||
- | **Critiques et RD :**\\ | + | **Cas particuliers**\\ |
- | • Les coups critiques correspondent à un 20 naturel (sans ajustement). Dans ce cas, la RD de l' | + | |
\\ | \\ | ||
- | **Attaque | + | **Réussite |
• Si la différence entre le bonus d' | • Si la différence entre le bonus d' | ||
• Si la différence entre la CA de l' | • Si la différence entre la CA de l' | ||
- | |||
- | **Riposte :**\\ | ||
- | • Lorsqu' | ||
- | • Si le jet d' | ||
\\ | \\ | ||
**Exemple de Combat**\\ | **Exemple de Combat**\\ | ||
Ligne 202: | Ligne 206: | ||
===== Lancer des sorts ===== | ===== Lancer des sorts ===== | ||
+ | **Les sorts des prêtres et des magiciens fonctionnent de la même manière.**\\ | ||
+ | \\ | ||
Lancer un sort nécessite un jet d' | Lancer un sort nécessite un jet d' | ||
Le seuil de difficulté est le suivant : **10 + Le niveau du sort**\\ | Le seuil de difficulté est le suivant : **10 + Le niveau du sort**\\ | ||
Ligne 218: | Ligne 224: | ||
\\ | \\ | ||
Si le joueur possède un avantage ou un désavantage, | Si le joueur possède un avantage ou un désavantage, | ||
+ | \\ | ||
myadd/myaddagir.1731448743.txt.gz · Dernière modification : 2024/11/12 22:59 de lilian