myadd:myaddjdr
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
myadd:myaddjdr [2024/11/10 18:58] – [Magicien] lilian | myadd:myaddjdr [2024/11/10 19:00] (Version actuelle) – lilian | ||
---|---|---|---|
Ligne 809: | Ligne 809: | ||
**Clairvoyance d' | **Clairvoyance d' | ||
**Cataclysme de Zephyros :** Invoque une catastrophe magique dans une zone.\\ | **Cataclysme de Zephyros :** Invoque une catastrophe magique dans une zone.\\ | ||
- | |||
- | ===== La magie freeform ===== | ||
- | |||
- | ==== Utilisation des Points de Magie ==== | ||
- | Les instinctifs peuvent utiliser leurs PM pour lancer des effets magiques improvisés ou des sorts personnalisés. Voici quelques lignes directrices pour déterminer les coûts et les effets :\\ | ||
- | |||
- | ==== Effets Magiques de Base ==== | ||
- | • Les ensorceleurs peuvent créer des effets magiques simples en dépensant un nombre minimal de PM. Les coûts sont basés sur la complexité et l' | ||
- | • Exemple d' | ||
- | • Lumière : 1 PM\\ | ||
- | • Petit projectile magique : 2 PM\\ | ||
- | • Bouclier de force : 3 PM\\ | ||
- | |||
- | ==== Effets Magiques Avancés ==== | ||
- | • Pour des effets plus puissants, les ensorceleurs doivent dépenser plus de PM. Ces effets peuvent impliquer des attaques plus puissantes, des manipulations d' | ||
- | • Exemple d' | ||
- | • Boule de feu : 5 PM\\ | ||
- | • Téléportation courte portée : 7 PM\\ | ||
- | • Invisibilité : 6 PM\\ | ||
- | |||
- | ==== Combinaisons Magiques | ||
- | • Les instinctifs peuvent combiner plusieurs effets pour créer des sorts plus complexes, en additionnant les coûts en PM.\\ | ||
- | • Exemple de combinaison :\\ | ||
- | • Bouclier de force (3 PM) + Invisibilité (6 PM) = 9 PM pour un effet combiné.\\ | ||
- | |||
- | ==== Représentation de la Magie ==== | ||
- | **Magie Spontanée :**\\ | ||
- | • Les instinctifs peuvent improviser des sorts sur le moment. Le MJ et le joueur doivent collaborer pour déterminer un coût en PM équitable basé sur l' | ||
- | **Points de Magie et Équilibre :**\\ | ||
- | • Pour maintenir l' | ||
- | |||
- | ==== Table des Niveaux de Sorts et Coûts en PM ==== | ||
- | Type d' | ||
- | Effet mineur (lumière, bruit) 1 PM\\ | ||
- | Effet modéré (petit projectile) 2-3 PM\\ | ||
- | Effet puissant (boule de feu) 4-6 PM\\ | ||
- | Effet complexe (téléportation) 7-10 PM\\ | ||
- | Combinaison d' | ||
===== Les Prières des Prêtres ===== | ===== Les Prières des Prêtres ===== |
myadd/myaddjdr.txt · Dernière modification : 2024/11/10 19:00 de lilian