releek:lejdr
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
releek:lejdr [2024/04/30 22:13] – [Créer votre contexte] lilian | releek:lejdr [2025/03/12 08:01] (Version actuelle) – [Quelle Releek choisir ?] lilian | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
====== Releek Playtest Édition ====== | ====== Releek Playtest Édition ====== | ||
+ | ---- | ||
===== Le jeu en deux mots ===== | ===== Le jeu en deux mots ===== | ||
Ligne 20: | Ligne 20: | ||
Face à ces difficultés, | Face à ces difficultés, | ||
- | Face à l’incompétence de ces politiques à prendre les problèmes à bras le corps, le comité des sciences, un groupe de scientifiques | + | Face à l’incompétence de ces politiques à prendre les problèmes à bras le corps, le comité des sciences, un groupe de scientifiques |
Les scientifiques s’allient aux forces de l’ordre et le coup d’état est tout aussi bref qu’efficace. Ils forment alors une assemblée constituante nommée le Comité Scientifique. Il y a urgence à agir. Chaque vie, chaque instant doit se tourner vers la reconstruction intellectuelle du pays. Vers son réarmement scientifique. | Les scientifiques s’allient aux forces de l’ordre et le coup d’état est tout aussi bref qu’efficace. Ils forment alors une assemblée constituante nommée le Comité Scientifique. Il y a urgence à agir. Chaque vie, chaque instant doit se tourner vers la reconstruction intellectuelle du pays. Vers son réarmement scientifique. | ||
Ligne 635: | Ligne 635: | ||
==== La communication ==== | ==== La communication ==== | ||
- | - Radio à ondes courtes : pour communiquer à de grandes distances avec d' | + | - Radio à ondes courtes : pour communiquer à de grandes distances avec d' |
- | - CB radio : pour communiquer avec d' | + | - CB radio : pour communiquer avec d' |
- | - Téléphone à fil : pour communiquer avec les cabines téléphoniques encore en service. | + | - Téléphone à fil : pour communiquer avec les cabines téléphoniques encore en service.\\ |
- | - Fusée éclairante ou signalisation lumineuse : pour envoyer des signaux à distance. | + | - Fusée éclairante ou signalisation lumineuse : pour envoyer des signaux à distance.\\ |
- | - Messagerie à la main, comme le morse : pour communiquer de manière discrète à courte distance. | + | - Messagerie à la main, comme le morse : pour communiquer de manière discrète à courte distance.\\ |
- | - Téléphone satellite : pour communiquer avec les personnes éloignées mais à condition d' | + | - Téléphone satellite : pour communiquer avec les personnes éloignées mais à condition d' |
- | - Téléphone portable | + | - Téléphone portable\\ |
- | - Cabine téléphonique | + | - Cabine téléphonique |
- | - Fax | + | - Fax\\ |
Il est important de noter que ces outils peuvent avoir des limites d' | Il est important de noter que ces outils peuvent avoir des limites d' | ||
Ligne 649: | Ligne 649: | ||
==== L’informatique ==== | ==== L’informatique ==== | ||
- | - Ordinateurs de bureau ou portables anciens, qui fonctionnent encore mais sont peut-être plus lents et moins performants que les modèles actuels (écran CRT, clavier mécanique, souris filaire à boule (qu’il faut nettoyer)). | + | - Ordinateurs de bureau ou portables anciens, qui fonctionnent encore mais sont peut-être plus lents et moins performants que les modèles actuels (écran CRT, clavier mécanique, souris filaire à boule (qu’il faut nettoyer)).\\ |
- | - Machines à écrire électroniques ou mécaniques. | + | - Machines à écrire électroniques ou mécaniques.\\ |
- | - Calculatrices simples, sans fonctionnalités avancées. | + | - Calculatrices simples, sans fonctionnalités avancées.\\ |
- | - Téléscripteurs ou télex pour la communication à distance. | + | - Téléscripteurs ou télex pour la communication à distance.\\ |
- | - Radios à ondes courtes pour la communication à distance. | + | - Radios à ondes courtes pour la communication à distance.\\ |
- | - Logiciels de base tels que les traitement de texte, tableur, etc. Il est important de noter que ces équipements pourraient être rares et difficiles à trouver, et qu'ils pourraient être chers ou en mauvais état. | + | - Logiciels de base tels que les traitement de texte, tableur, etc. Il est important de noter que ces équipements pourraient être rares et difficiles à trouver, et qu'ils pourraient être chers ou en mauvais état.\\ |
- | - Écrans CRT (à tube cathodique) plutôt que des écrans LCD/LED. | + | - Écrans CRT (à tube cathodique) plutôt que des écrans LCD/LED.\\ |
- | - Disques durs mécaniques plutôt que des disques durs à état solide. | + | - Disques durs mécaniques plutôt que des disques durs à état solide.\\ |
- | - Modems à haut débit pour se connecter à Internet via une ligne téléphonique. | + | - Modems à haut débit pour se connecter à Internet via une ligne téléphonique.\\ |
- | - Imprimantes matricielles pour imprimer des documents textes simples. | + | - Imprimantes matricielles pour imprimer des documents textes simples.\\ |
- | - Lecteurs de disquettes pour sauvegarder et transférer des données. | + | - Lecteurs de disquettes pour sauvegarder et transférer des données.\\ |
- | - Claviers et souris PS/2 plutôt que USB. | + | - Claviers et souris PS/2 plutôt que USB.\\ |
- | - Logiciels obsolètes, tels que des systèmes d' | + | - Logiciels obsolètes, tels que des systèmes d' |
==== La papéterie ==== | ==== La papéterie ==== | ||
- | - Papier à lettre | + | - Papier à lettre\\ |
- | - Enveloppes | + | - Enveloppes\\ |
- | - Bloc-notes | + | - Bloc-notes\\ |
- | - Carnets de notes | + | - Carnets de notes\\ |
- | - Stylos à encre | + | - Stylos à encre\\ |
- | - Crayons à papier | + | - Crayons à papier\\ |
- | - Gommes à effacer | + | - Gommes à effacer\\ |
- | - Règles en bois | + | - Règles en bois\\ |
- | - Tampons encreurs | + | - Tampons encreurs\\ |
- | - Trombones | + | - Trombones\\ |
- | - Agrafeuse | + | - Agrafeuse\\ |
- | - Perforatrice | + | - Perforatrice\\ |
- | - Ciseaux | + | - Ciseaux\\ |
- | - Papier de soie | + | - Papier de soie\\ |
- | - Papier bulle | + | - Papier bulle\\ |
- | - Rubans adhésifs | + | - Rubans adhésifs\\ |
- | - Papier calque | + | - Papier calque\\ |
- | - Feuilles de papier carbone | + | - Feuilles de papier carbone\\ |
- | - Papier millimétré | + | - Papier millimétré\\ |
- | - Papier de couleur | + | - Papier de couleur\\ |
- | - Papier bristol | + | - Papier bristol\\ |
- | - Papier à dessin | + | - Papier à dessin\\ |
==== Les recherches ==== | ==== Les recherches ==== | ||
- | - Les journaux officiels (Le Parisien éveillé) | + | - Les journaux officiels (Le Parisien éveillé)\\ |
- | - Les journaux clandestins | + | - Les journaux clandestins\\ |
- | - Les bibliothèques scientifiques | + | - Les bibliothèques scientifiques\\ |
- | - Les bibliothèques souterraines | + | - Les bibliothèques souterraines\\ |
- | - Les archives d’État | + | - Les archives d’État\\ |
- | - Les opérateurs.ices (le google humain de la police qui recherche les infos dans des fiches papier) | + | - Les opérateurs.ices (le google humain de la police qui recherche les infos dans des fiches papier)\\ |
==== Les véhicules ==== | ==== Les véhicules ==== | ||
- | - Trottinette manuelle | + | - Trottinette manuelle\\ |
- | - Vélo | + | - Vélo\\ |
- | - Scooter à combustion | + | - Scooter à combustion\\ |
- | - Moto à combustion | + | - Moto à combustion\\ |
- | - Les pétrolettes (des solexs like) | + | - Les pétrolettes (des solexs like) \\ |
- | - Voiture à combustion (modèle ancien) (d’ancien modèle clio 1, 205, R11, des véhicules totalement mécaniques facile à retaper et à entretenir) Les guimbardes | + | - Voiture à combustion (modèle ancien) (d’ancien modèle clio 1, 205, R11, des véhicules totalement mécaniques facile à retaper et à entretenir) Les guimbardes |
- | - Véhicule de fonction (ambulance, camion poubelle, etc) | + | - Véhicule de fonction (ambulance, camion poubelle, etc)\\ |
- | - Camion à combustion (modèle ancien) | + | - Camion à combustion (modèle ancien)\\ |
- | - Véhicule tout-terrain à combustion (modèle ancien) | + | - Véhicule tout-terrain à combustion (modèle ancien)\\ |
- | - Remorque à roues pour transport de marchandises | + | - Remorque à roues pour transport de marchandises\\ |
- | - Bus | + | - Bus\\ |
Les bécanes (d’ancien modèle de moto mécanique mais problème pour les pièces et l’essence) | Les bécanes (d’ancien modèle de moto mécanique mais problème pour les pièces et l’essence) | ||
Ligne 719: | Ligne 719: | ||
Le tableau ci-dessous décrit quelques armes typiques de différents types. | Le tableau ci-dessous décrit quelques armes typiques de différents types. | ||
- | Les caractéristiques utilisées dans les tableaux d’armes sont expliquées ci-dessous : | + | Les caractéristiques utilisées dans les tableaux d’armes sont expliquées ci-dessous :\\ |
- | + | - **Prise** indique si vous avez besoin d’une ou deux mains pour manier l’arme. | |
- | - **Prise** indique si vous avez besoin d’une ou deux mains pour manier l’arme. | + | - **Dommage** indique les dommages de base, c’est-à-dire le nombre de points de dommages à la Force que subit votre adversaire si votre attaque est réussie. Si vous obtenez des succès supplémentaires, |
- | - **Dommage** indique les dommages de base, c’est-à-dire le nombre de points de dommages à la Force que subit votre adversaire si votre attaque est réussie. Si vous obtenez des succès supplémentaires, | + | - **Portée** indique la distance maximale à laquelle l’arme peut être utilisée.\\ |
- | - **Portée** indique la distance maximale à laquelle l’arme peut être utilisée. | + | |
**Liste des armes** | **Liste des armes** | ||
Ligne 738: | Ligne 737: | ||
| Fusil | 2M | 2 | Longue | | Fusil | 2M | 2 | Longue | ||
- | - Armes blanches (commun) | + | - Armes blanches (commun)\\ |
- | - Pistolet (occasionnel) | + | - Pistolet (occasionnel)\\ |
- | - Fusil de chasse (occasionnel) | + | - Fusil de chasse (occasionnel)\\ |
- | - Fusil mitrailleur (très rare) | + | - Fusil mitrailleur (très rare)\\ |
- | - Fusil d’assaut (extrêmement rare) | + | - Fusil d’assaut (extrêmement rare)\\ |
- | - Les cocktails molotov (rare) | + | - Les cocktails molotov (rare)\\ |
- | - Les explosifs (extrêmement rare) | + | - Les explosifs (extrêmement rare)\\ |
===== Créer votre contexte ===== | ===== Créer votre contexte ===== | ||
Ligne 831: | Ligne 830: | ||
Les PJs appartiennent à la résistance et ils vont tenter de sauver une ou plusieurs releeks. | Les PJs appartiennent à la résistance et ils vont tenter de sauver une ou plusieurs releeks. | ||
- | + | \\ | |
- | Mais la ou lesquelles ? | + | Mais la ou lesquelles ?\\ |
- | + | \\ | |
- | Dans l’idéal, discutez-en avec les joueurs autour de la table : quel film les a particulièrement marqués ? Quel livre ? Quelle peinture ? Voire quelle musique ? | + | Dans l’idéal, discutez-en avec les joueurs autour de la table : quel film les a particulièrement marqués ? Quel livre ? Quelle peinture ? Voire quelle musique ? \\ |
- | + | \\ | |
- | Si un consensus sort de cet échange, choisissez la Releek proposée par les joueurs. | + | Si un consensus sort de cet échange, choisissez la Releek proposée par les joueurs. |
- | + | \\ | |
- | Si aucune idée ne parvient à émerger, vous pouvez choisir ou vous en remettre au hasard : | + | Si aucune idée ne parvient à émerger, vous pouvez choisir ou vous en remettre au hasard :\\ |
=== Type de Releek === | === Type de Releek === | ||
- | 1. Une illustration, | + | 1. Une illustration, |
- | 2. Un film, un dessin animé, un anime, en dvd, vhs, ou autre | + | 2. Un film, un dessin animé, un anime, en dvd, vhs, ou autre\\ |
- | 3. Un jeu de société, un jeu de cartes, un jeu de plateau, un jeu de rôle | + | 3. Un jeu de société, un jeu de cartes, un jeu de plateau, un jeu de rôle\\ |
- | 4. Un livre, un recueil de nouvelles, des poèmes, un livre d’illustration | + | 4. Un livre, un recueil de nouvelles, des poèmes, un livre d’illustration\\ |
- | 5. Une Bd, un comics, un manga | + | 5. Une Bd, un comics, un manga\\ |
- | 6. Un jeu vidéo | + | 6. Un jeu vidéo\\ |
=== État de la Releek === | === État de la Releek === | ||
- | 1. Cassée | + | 1. Cassée\\ |
- | 2. Très abimé | + | 2. Très abimé\\ |
- | 3. Abimé | + | 3. Abimé\\ |
- | 4. Elle a vécu mais ça va | + | 4. Elle a vécu mais ça va\\ |
- | 5. En bon état | + | 5. En bon état\\ |
- | 6. Elle sort d’un musée ou bien ? | + | 6. Elle sort d’un musée ou bien ?\\ |
=== Rareté de la Releek === | === Rareté de la Releek === | ||
- | 1. C’est le dernier exemplaire | + | 1. C’est le dernier exemplaire\\ |
- | 2. Il en existe encore quelques-uns | + | 2. Il en existe encore quelques-uns\\ |
- | 3. Elle circule sous le manteau de temps en temps | + | 3. Elle circule sous le manteau de temps en temps\\ |
- | 4. On en trouve assez facilement | + | 4. On en trouve assez facilement\\ |
- | 5. À chaque soirée, y en a un exemplaire | + | 5. À chaque soirée, y en a un exemplaire\\ |
- | 6. C’est une reproduction | + | 6. C’est une reproduction\\ |
+ | \\ | ||
**Pour rappel :** vous pouvez fonctionner avec la " | **Pour rappel :** vous pouvez fonctionner avec la " | ||
releek/lejdr.1714507984.txt.gz · Dernière modification : 2024/04/30 22:13 de lilian